Überlebensrate von Startups im Bereich Bildung
Von 100 Startups, die vor mehr als 10 Jahren gestartet sind, wurden 37 eingestellt, 24 übernommen, 0 gingen an die Börse und 39 sind noch aktiv.
Von 100 Startups
- 59Noch aktiv
- 0An der Börse
- 25Übernommen
- 16Eingestellt
Im Vergleich zu allen Startups
Startups ab 5 Jahren, von den wenigsten zu den meisten Schließungen
Wo die Startups jedes Jahrgangs heute stehen
Anteil der Startups nach aktuellem Status, nach Startjahr
- Noch aktiv
- An der Börse
- Übernommen
- Eingestellt
Datentabelle
| Jahr | Unternehmen | Noch aktiv | An der Börse | Übernommen | Eingestellt |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% |
| 2009 | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% |
| 2010 | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% |
| 2011 | 7 | 0% | 0% | 43% | 57% |
| 2012 | 9 | 22% | 0% | 56% | 22% |
| 2013 | 6 | 33% | 0% | 0% | 67% |
| 2014 | 7 | 71% | 0% | 0% | 29% |
| 2015 | 6 | 50% | 0% | 17% | 33% |
| 2016 | 10 | 80% | 0% | 20% | 0% |
| 2017 | 10 | 50% | 0% | 40% | 10% |
| 2018 | 14 | 57% | 0% | 36% | 7% |
| 2019 | 19 | 68% | 0% | 11% | 21% |
| 2020 | 18 | 44% | 0% | 28% | 28% |
| 2021 | 39 | 79% | 0% | 8% | 13% |
| 2022 | 13 | 77% | 0% | 0% | 23% |
| 2023 | 9 | 89% | 0% | 0% | 11% |
| 2024 | 8 | 100% | 0% | 0% | 0% |
| 2025 | 15 | 93% | 0% | 7% | 0% |
| 2026 | 2 | 100% | 0% | 0% | 0% |
Chancen, groß zu werden
Von 100 Startups, die mindestens 5 Jahre alt sind
Noch aktiv59 · 1 von 2
10+ Mitarbeitende47 · 1 von 2
50+ Mitarbeitende18 · 1 von 5
200+ Mitarbeitende5 · 1 von 19
1.000+ Mitarbeitende0,7 · 1 von 148
Verwandte Listen
So liest man die Daten: Erfasst sind Unternehmen aus dem öffentlichen Verzeichnis von Y Combinator. Die Jahre zählen ab dem Jahr des YC-Batches. Der Status ist der heutige Stand im Verzeichnis, die Diagramme vergleichen also Gruppen unterschiedlichen Alters und verfolgen nicht dieselben Unternehmen über die Zeit.