Tingkat Kelangsungan Hidup Startup Alat Developer
Dari setiap 100 startup yang dimulai lebih dari 10 tahun lalu, 27 sudah tutup, 31 diakuisisi, 4 melantai di bursa, dan 38 masih beroperasi.
Dari 100 startup
- 55Masih beroperasi
- 0Melantai di bursa
- 25Diakuisisi
- 20Tutup
Dibandingkan dengan semua startup
Startup berusia minimal 5 tahun, diurutkan dari yang paling sedikit tutup hingga yang paling banyak
Kondisi startup tiap angkatan saat ini
Persentase startup menurut status saat ini, dikelompokkan berdasarkan tahun mulai
- Masih beroperasi
- Melantai di bursa
- Diakuisisi
- Tutup
Tabel data
| Tahun | Perusahaan | Masih beroperasi | Melantai di bursa | Diakuisisi | Tutup |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 2 | 100% | 0% | 0% | 0% |
| 2009 | 2 | 0% | 0% | 50% | 50% |
| 2010 | 3 | 33% | 33% | 33% | 0% |
| 2011 | 12 | 42% | 0% | 42% | 17% |
| 2012 | 16 | 19% | 6% | 19% | 56% |
| 2013 | 8 | 25% | 0% | 38% | 38% |
| 2014 | 11 | 36% | 0% | 55% | 9% |
| 2015 | 17 | 59% | 6% | 18% | 18% |
| 2016 | 13 | 62% | 0% | 23% | 15% |
| 2017 | 12 | 58% | 0% | 42% | 0% |
| 2018 | 21 | 48% | 0% | 24% | 29% |
| 2019 | 40 | 53% | 0% | 28% | 20% |
| 2020 | 67 | 57% | 0% | 21% | 22% |
| 2021 | 88 | 73% | 0% | 16% | 11% |
| 2022 | 93 | 67% | 0% | 14% | 19% |
| 2023 | 108 | 65% | 0% | 21% | 14% |
| 2024 | 104 | 88% | 0% | 2% | 10% |
| 2025 | 97 | 94% | 0% | 2% | 4% |
| 2026 | 76 | 99% | 0% | 0% | 1% |
Peluang menjadi besar
Dari 100 startup yang berusia minimal 5 tahun
Masih beroperasi57 · 1 dari 2
10+ karyawan40 · 1 dari 2
50+ karyawan18 · 1 dari 6
200+ karyawan4 · 1 dari 22
1.000+ karyawan0,3 · 1 dari 312
Gambaran startup yang bertahan
Ukuran tim startup yang masih beroperasi
Tahun ke-23ukuran tim tipikal10% teratas: 15+
Tahun ke-49ukuran tim tipikal10% teratas: 40+
Tahun ke-619ukuran tim tipikal10% teratas: 100+
Daftar terkait
Cara membaca: data mencakup perusahaan dalam direktori publik Y Combinator. Tahun dihitung sejak tahun batch YC perusahaan. Status adalah yang ditampilkan direktori saat ini, sehingga grafik membandingkan kelompok dengan usia berbeda, bukan mengikuti perusahaan yang sama dari waktu ke waktu.