Overlevelsesrate for startups innen Betalinger
Av hver 100 startups som startet for mer enn 10 år siden, er 20 lagt ned, 50 kjøpt opp og 3 børsnotert, mens 27 fortsatt er i drift.
Av 100 startups
- 64Fortsatt i drift
- 0Børsnotert
- 20Kjøpt opp
- 16Lagt ned
Sammenlignet med alle startups
Startups som er minst 5 år gamle, fra færrest til flest nedleggelser
Hvor hvert års startups står i dag
Andel startups etter nåværende status, gruppert etter startår
- Fortsatt i drift
- Børsnotert
- Kjøpt opp
- Lagt ned
Datatabell
| År | Selskaper | Fortsatt i drift | Børsnotert | Kjøpt opp | Lagt ned |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 1 | 0% | 0% | 0% | 100% |
| 2009 | 1 | 0% | 0% | 100% | 0% |
| 2011 | 4 | 50% | 0% | 25% | 25% |
| 2012 | 3 | 33% | 0% | 67% | 0% |
| 2013 | 4 | 0% | 0% | 75% | 25% |
| 2014 | 8 | 13% | 13% | 50% | 25% |
| 2015 | 9 | 44% | 0% | 44% | 11% |
| 2016 | 6 | 50% | 0% | 33% | 17% |
| 2017 | 9 | 67% | 0% | 22% | 11% |
| 2018 | 9 | 44% | 0% | 33% | 22% |
| 2019 | 18 | 78% | 0% | 11% | 11% |
| 2020 | 22 | 64% | 0% | 18% | 18% |
| 2021 | 38 | 82% | 0% | 8% | 11% |
| 2022 | 45 | 76% | 0% | 7% | 18% |
| 2023 | 24 | 92% | 0% | 4% | 4% |
| 2024 | 13 | 92% | 0% | 8% | 0% |
| 2025 | 6 | 100% | 0% | 0% | 0% |
| 2026 | 7 | 100% | 0% | 0% | 0% |
Sjansen for å bli stor
Av 100 startups som er minst 5 år gamle
Fortsatt i drift61 · 1 av 2
10+ ansatte52 · 1 av 2
50+ ansatte30 · 1 av 3
200+ ansatte12 · 1 av 8
1 000+ ansatte2 · 1 av 66
Relaterte lister
Slik leser du tallene: dataene omfatter selskaper i den offentlige katalogen til Y Combinator. Årene regnes fra året for selskapets YC-kull. Status er det katalogen viser i dag, så diagrammene sammenligner grupper med ulik alder i stedet for å følge de samme selskapene over tid.