Przeżywalność startupów: Wellness
Z każdych 100 startupów, które wystartowały ponad 10 lat temu: zamknięte – 46, przejęte – 15, na giełdzie – 0, nadal działające – 39.
Na każde 100 startupów
- 64Nadal działają
- 0Weszły na giełdę
- 10Przejęte
- 26Zamknięte
W porównaniu ze wszystkimi startupami
Startupy, które mają co najmniej 5 lat, od najmniejszego do największego odsetka zamknięć
Gdzie są dziś startupy z kolejnych roczników
Udział startupów według obecnego statusu, w podziale na rok startu
- Nadal działają
- Weszły na giełdę
- Przejęte
- Zamknięte
Tabela danych
| Rok | Firmy | Nadal działają | Weszły na giełdę | Przejęte | Zamknięte |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 1 | 0% | 0% | 0% | 100% |
| 2011 | 1 | 0% | 0% | 0% | 100% |
| 2012 | 2 | 0% | 0% | 0% | 100% |
| 2013 | 5 | 20% | 0% | 20% | 60% |
| 2014 | 9 | 33% | 0% | 22% | 44% |
| 2015 | 15 | 60% | 0% | 13% | 27% |
| 2016 | 13 | 46% | 0% | 15% | 38% |
| 2017 | 13 | 54% | 0% | 23% | 23% |
| 2018 | 20 | 80% | 0% | 5% | 15% |
| 2019 | 16 | 56% | 0% | 0% | 44% |
| 2020 | 28 | 71% | 0% | 11% | 18% |
| 2021 | 59 | 81% | 0% | 3% | 15% |
| 2022 | 27 | 81% | 0% | 7% | 11% |
| 2023 | 17 | 88% | 0% | 0% | 12% |
| 2024 | 15 | 87% | 0% | 7% | 7% |
| 2025 | 9 | 89% | 0% | 11% | 0% |
| 2026 | 16 | 100% | 0% | 0% | 0% |
Szanse, by urosnąć
Na każde 100 startupów, które mają co najmniej 5 lat
Nadal działają65 · 1 na 2
10+ pracowników43 · 1 na 2
50+ pracowników17 · 1 na 6
200+ pracowników5 · 1 na 18
1000+ pracowników2 · 1 na 61
Powiązane listy
Jak to czytać: dane obejmują firmy z publicznego katalogu akceleratora Y Combinator. Lata liczone są od roku edycji YC, w której brała udział firma. Status to stan, który katalog pokazuje dziś, więc wykresy porównują grupy w różnym wieku, a nie śledzą tych samych firm w czasie.