Stopnja preživetja startupov: Produktivnost
Od vsakih 100 startupov, ki so začeli poslovati pred več kot 10 leti: zaprti – 39, prevzeti – 35, na borzi – 3, še delujejo – 23.
Na vsakih 100 startupov
- 48Še delujejo
- 0Na borzi
- 23Prevzeti
- 29Zaprti
V primerjavi z vsemi startupi
Startupi, stari vsaj 5 let, od najmanjšega do največjega deleža zaprtih
Kje so danes startupi iz posameznih let
Delež startupov po trenutnem statusu, razvrščenih po letu začetka
- Še delujejo
- Na borzi
- Prevzeti
- Zaprti
Podatkovna tabela
| Leto | Podjetja | Še delujejo | Na borzi | Prevzeti | Zaprti |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 1 | 0% | 0% | 100% | 0% |
| 2006 | 4 | 0% | 0% | 50% | 50% |
| 2007 | 3 | 0% | 33% | 67% | 0% |
| 2008 | 4 | 25% | 0% | 0% | 75% |
| 2009 | 2 | 0% | 0% | 50% | 50% |
| 2010 | 6 | 17% | 0% | 50% | 33% |
| 2011 | 10 | 10% | 0% | 40% | 50% |
| 2012 | 16 | 31% | 0% | 31% | 38% |
| 2013 | 10 | 20% | 0% | 20% | 60% |
| 2014 | 8 | 38% | 13% | 25% | 25% |
| 2015 | 10 | 40% | 0% | 40% | 20% |
| 2016 | 15 | 53% | 0% | 33% | 13% |
| 2017 | 13 | 31% | 0% | 38% | 31% |
| 2018 | 18 | 67% | 0% | 11% | 22% |
| 2019 | 26 | 54% | 0% | 8% | 38% |
| 2020 | 35 | 37% | 0% | 31% | 31% |
| 2021 | 43 | 65% | 0% | 16% | 19% |
| 2022 | 52 | 75% | 0% | 8% | 17% |
| 2023 | 52 | 77% | 0% | 12% | 12% |
| 2024 | 78 | 91% | 0% | 4% | 5% |
| 2025 | 61 | 95% | 0% | 2% | 3% |
| 2026 | 67 | 100% | 0% | 0% | 0% |
Možnosti za veliko rast
Od 100 startupov, starih vsaj 5 let
Še delujejo44 · 1 od 2
Zaposleni: 10+29 · 1 od 3
Zaposleni: 50+14 · 1 od 7
Zaposleni: 200+5 · 1 od 20
Zaposleni: 1000+0,4 · 1 od 224
Sorodni seznami
Kako brati: podatki zajemajo podjetja iz javnega imenika pospeševalnika Y Combinator. Leta se štejejo od leta generacije YC, v kateri je bilo podjetje. Status je tisti, ki ga imenik kaže danes, zato grafi primerjajo skupine različne starosti in ne spremljajo istih podjetij skozi čas.