Kiwango cha kudumu kwa startup za Programu za B2B
Kati ya kila startup 100 zilizoanza zaidi ya miaka 10 iliyopita: zilizofungwa – 32, zilizonunuliwa – 39, zilizoingia soko la hisa – 1, zinazoendelea – 28.
Kati ya startup 100
- 54Bado zinaendelea
- 0Zimeingia soko la hisa
- 23Zimenunuliwa
- 23Zimefungwa
Ikilinganishwa na startup zote
Startup zenye umri wa angalau miaka 5, kutoka asilimia ndogo hadi kubwa ya zilizofungwa
Startup za kila mwaka ziko wapi leo
Sehemu ya startup kwa hali yao ya sasa, zikipangwa kwa mwaka zilipoanza
- Bado zinaendelea
- Zimeingia soko la hisa
- Zimenunuliwa
- Zimefungwa
Jedwali la takwimu
| Mwaka | Kampuni | Bado zinaendelea | Zimeingia soko la hisa | Zimenunuliwa | Zimefungwa |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 4 | 0% | 0% | 50% | 50% |
| 2006 | 7 | 0% | 0% | 57% | 43% |
| 2007 | 11 | 9% | 9% | 64% | 18% |
| 2008 | 20 | 15% | 0% | 25% | 60% |
| 2009 | 16 | 25% | 0% | 25% | 50% |
| 2010 | 34 | 18% | 6% | 47% | 29% |
| 2011 | 62 | 31% | 0% | 45% | 24% |
| 2012 | 83 | 24% | 1% | 29% | 46% |
| 2013 | 59 | 29% | 0% | 34% | 37% |
| 2014 | 76 | 30% | 3% | 46% | 21% |
| 2015 | 109 | 37% | 1% | 38% | 25% |
| 2016 | 101 | 48% | 1% | 27% | 25% |
| 2017 | 96 | 43% | 0% | 35% | 22% |
| 2018 | 122 | 57% | 0% | 20% | 23% |
| 2019 | 190 | 54% | 0% | 22% | 24% |
| 2020 | 263 | 58% | 0% | 19% | 23% |
| 2021 | 433 | 71% | 0% | 14% | 15% |
| 2022 | 412 | 76% | 0% | 9% | 15% |
| 2023 | 397 | 74% | 0% | 13% | 13% |
| 2024 | 441 | 90% | 0% | 3% | 7% |
| 2025 | 462 | 96% | 0% | 2% | 2% |
| 2026 | 502 | 99% | 0% | 0% | 1% |
Uwezekano wa kukua sana
Kati ya startup 100 zenye umri wa angalau miaka 5
Bado zinaendelea51 · 1 kati ya 2
Wafanyakazi 10+38 · 1 kati ya 3
Wafanyakazi 50+18 · 1 kati ya 6
Wafanyakazi 200+6 · 1 kati ya 17
Wafanyakazi 1,000+0.8 · 1 kati ya 120
Jinsi startup inayodumu inavyoonekana
Ukubwa wa timu za startup ambazo bado zinaendelea
Mwaka wa 25ukubwa wa kawaida wa timu10% ya juu: 18+
Mwaka wa 410ukubwa wa kawaida wa timu10% ya juu: 50+
Mwaka wa 626ukubwa wa kawaida wa timu10% ya juu: 120+
Mwaka wa 840ukubwa wa kawaida wa timu10% ya juu: 320+
Mwaka wa 1053ukubwa wa kawaida wa timu10% ya juu: 540+
Orodha zinazohusiana
Programu za B2B 4,938Takwimu za kudumu kwa startup: Zana za wasanidi programuTakwimu za kudumu kwa startup: Usalama wa mtandaoTakwimu za kudumu kwa startup: Miundombinu ya winguTakwimu za kudumu kwa startup: TijaTakwimu za kudumu kwa startup: Mauzo na masokoTakwimu za kudumu kwa startup: Teknolojia ya HRTakwimu za kudumu kwa startup: Teknolojia ya sheria
Jinsi ya kusoma: takwimu zinahusu kampuni zilizo kwenye saraka ya umma ya Y Combinator. Miaka huhesabiwa kuanzia mwaka wa kundi la kampuni katika YC. Hali ni ile inayoonyeshwa na saraka leo, kwa hivyo chati zinalinganisha makundi ya umri tofauti badala ya kufuatilia kampuni zilezile kwa muda.