Taux de survie des startups – Agents IA
Sur la base de 266 entreprises
Sur 100 startups
- 65Toujours en activité
- 0Entrées en bourse
- 22Rachetées
- 13Fermées
Comparé à l’ensemble des startups
Startups d’au moins 5 ans, du moins au plus de fermetures
Où en sont aujourd’hui les startups de chaque année
Part des startups selon leur statut actuel, par année de lancement
- Toujours en activité
- Entrées en bourse
- Rachetées
- Fermées
Tableau de données
| Année | Entreprises | Toujours en activité | Entrées en bourse | Rachetées | Fermées |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% |
| 2015 | 2 | 100% | 0% | 0% | 0% |
| 2016 | 3 | 100% | 0% | 0% | 0% |
| 2017 | 3 | 0% | 0% | 67% | 33% |
| 2018 | 6 | 100% | 0% | 0% | 0% |
| 2019 | 3 | 33% | 0% | 33% | 33% |
| 2020 | 8 | 63% | 0% | 25% | 13% |
| 2021 | 18 | 78% | 0% | 6% | 17% |
| 2022 | 27 | 70% | 0% | 7% | 22% |
| 2023 | 35 | 83% | 0% | 11% | 6% |
| 2024 | 56 | 91% | 0% | 4% | 5% |
| 2025 | 58 | 97% | 0% | 2% | 2% |
| 2026 | 46 | 100% | 0% | 0% | 0% |
Chances de devenir grand
Sur 100 startups d’au moins 5 ans
Toujours en activité73 · 1 sur 1
10+ employés45 · 1 sur 2
50+ employés25 · 1 sur 4
200+ employés9 · 1 sur 11
Listes associées
Comment lire ces chiffres : les données couvrent les entreprises de l’annuaire public de Y Combinator. Les années sont comptées à partir de l’année de leur promotion YC. Le statut est celui affiché aujourd’hui par l’annuaire : les graphiques comparent donc des groupes d’âges différents plutôt que de suivre les mêmes entreprises dans le temps.