Taux de survie des startups – Logistique
Sur 100 startups lancées il y a plus de 10 ans, 28 ont fermé, 22 ont été rachetées, 3 sont entrées en bourse et 47 sont toujours en activité.
Sur 100 startups
- 59Toujours en activité
- 2Entrées en bourse
- 16Rachetées
- 23Fermées
Comparé à l’ensemble des startups
Startups d’au moins 5 ans, du moins au plus de fermetures
Où en sont aujourd’hui les startups de chaque année
Part des startups selon leur statut actuel, par année de lancement
- Toujours en activité
- Entrées en bourse
- Rachetées
- Fermées
Tableau de données
| Année | Entreprises | Toujours en activité | Entrées en bourse | Rachetées | Fermées |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 1 | 0% | 0% | 100% | 0% |
| 2012 | 3 | 33% | 33% | 0% | 33% |
| 2013 | 8 | 38% | 0% | 38% | 25% |
| 2014 | 5 | 60% | 0% | 20% | 20% |
| 2015 | 15 | 53% | 0% | 13% | 33% |
| 2016 | 16 | 44% | 6% | 6% | 44% |
| 2017 | 16 | 44% | 0% | 38% | 19% |
| 2018 | 20 | 65% | 0% | 10% | 25% |
| 2019 | 26 | 81% | 0% | 8% | 12% |
| 2020 | 41 | 56% | 2% | 20% | 22% |
| 2021 | 46 | 80% | 0% | 4% | 15% |
| 2022 | 39 | 85% | 0% | 3% | 13% |
| 2023 | 27 | 85% | 0% | 0% | 15% |
| 2024 | 25 | 96% | 0% | 0% | 4% |
| 2025 | 19 | 95% | 0% | 0% | 5% |
| 2026 | 35 | 100% | 0% | 0% | 0% |
Chances de devenir grand
Sur 100 startups d’au moins 5 ans
Toujours en activité64 · 1 sur 2
10+ employés48 · 1 sur 2
50+ employés24 · 1 sur 4
200+ employés9 · 1 sur 12
1 000+ employés4 · 1 sur 28
À quoi ressemble une startup qui survit
Taille de l’équipe des startups toujours en activité
Année 27taille d’équipe typiqueTop 10 % : 12+
Année 420taille d’équipe typiqueTop 10 % : 80+
Année 620taille d’équipe typiqueTop 10 % : 75+
Listes associées
Comment lire ces chiffres : les données couvrent les entreprises de l’annuaire public de Y Combinator. Les années sont comptées à partir de l’année de leur promotion YC. Le statut est celui affiché aujourd’hui par l’annuaire : les graphiques comparent donc des groupes d’âges différents plutôt que de suivre les mêmes entreprises dans le temps.