Tasso di sopravvivenza delle startup del settore Infrastruttura cloud
Su 100 startup nate più di 10 anni fa, 24 hanno chiuso, 46 sono state acquisite, 1 si sono quotate e 29 sono ancora attive.
Su 100 startup
- 52Ancora attive
- 0Quotate
- 25Acquisite
- 23Chiuse
Rispetto a tutte le startup
Startup con almeno 5 anni, dal minor al maggior numero di chiusure
Dove sono oggi le startup di ogni anno
Quota di startup per stato attuale, per anno di avvio
- Ancora attive
- Quotate
- Acquisite
- Chiuse
Tabella dei dati
| Anno | Aziende | Ancora attive | Quotate | Acquisite | Chiuse |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 1 | 0% | 0% | 100% | 0% |
| 2007 | 2 | 50% | 0% | 50% | 0% |
| 2008 | 4 | 25% | 0% | 50% | 25% |
| 2009 | 3 | 33% | 0% | 67% | 0% |
| 2010 | 4 | 25% | 25% | 50% | 0% |
| 2011 | 12 | 25% | 0% | 50% | 25% |
| 2012 | 9 | 11% | 0% | 22% | 67% |
| 2013 | 8 | 38% | 0% | 38% | 25% |
| 2014 | 6 | 17% | 0% | 67% | 17% |
| 2015 | 10 | 50% | 0% | 40% | 10% |
| 2016 | 6 | 67% | 0% | 17% | 17% |
| 2017 | 7 | 43% | 0% | 43% | 14% |
| 2018 | 5 | 60% | 0% | 20% | 20% |
| 2019 | 18 | 50% | 0% | 28% | 22% |
| 2020 | 28 | 50% | 0% | 21% | 29% |
| 2021 | 34 | 68% | 0% | 15% | 18% |
| 2022 | 42 | 69% | 0% | 14% | 17% |
| 2023 | 45 | 71% | 0% | 20% | 9% |
| 2024 | 50 | 94% | 0% | 2% | 4% |
| 2025 | 66 | 89% | 0% | 6% | 5% |
| 2026 | 114 | 98% | 0% | 0% | 2% |
Probabilità di diventare grandi
Su 100 startup con almeno 5 anni
Ancora attive47 · 1 su 2
10+ dipendenti34 · 1 su 3
50+ dipendenti18 · 1 su 6
200+ dipendenti6 · 1 su 17
1000+ dipendenti0,6 · 1 su 157
Liste correlate
Come leggere i dati: riguardano le aziende dell’elenco pubblico di Y Combinator. Gli anni si contano dall’anno del batch YC. Lo stato è quello mostrato oggi dall’elenco, quindi i grafici confrontano gruppi di età diverse invece di seguire le stesse aziende nel tempo.