云基础设施创业公司存活率
在成立超过 10 年的每 100 家创业公司中,24 家已关闭,46 家被收购,1 家已上市,29 家仍在运营。
每 100 家创业公司
- 52仍在运营
- 0已上市
- 25被收购
- 23已关闭
与全部创业公司对比
成立至少 5 年的创业公司,按关闭比例从低到高
各年份创业公司的现状
按成立年份划分的当前状态占比
- 仍在运营
- 已上市
- 被收购
- 已关闭
数据表
| 年份 | 公司数 | 仍在运营 | 已上市 | 被收购 | 已关闭 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 1 | 0% | 0% | 100% | 0% |
| 2007 | 2 | 50% | 0% | 50% | 0% |
| 2008 | 4 | 25% | 0% | 50% | 25% |
| 2009 | 3 | 33% | 0% | 67% | 0% |
| 2010 | 4 | 25% | 25% | 50% | 0% |
| 2011 | 12 | 25% | 0% | 50% | 25% |
| 2012 | 9 | 11% | 0% | 22% | 67% |
| 2013 | 8 | 38% | 0% | 38% | 25% |
| 2014 | 6 | 17% | 0% | 67% | 17% |
| 2015 | 10 | 50% | 0% | 40% | 10% |
| 2016 | 6 | 67% | 0% | 17% | 17% |
| 2017 | 7 | 43% | 0% | 43% | 14% |
| 2018 | 5 | 60% | 0% | 20% | 20% |
| 2019 | 18 | 50% | 0% | 28% | 22% |
| 2020 | 28 | 50% | 0% | 21% | 29% |
| 2021 | 34 | 68% | 0% | 15% | 18% |
| 2022 | 42 | 69% | 0% | 14% | 17% |
| 2023 | 45 | 71% | 0% | 20% | 9% |
| 2024 | 50 | 94% | 0% | 2% | 4% |
| 2025 | 66 | 89% | 0% | 6% | 5% |
| 2026 | 114 | 98% | 0% | 0% | 2% |
做大的概率
在成立至少 5 年的每 100 家创业公司中
仍在运营47 · 每 2 家中有 1 家
10 人以上34 · 每 3 家中有 1 家
50 人以上18 · 每 6 家中有 1 家
200 人以上6 · 每 17 家中有 1 家
1,000 人以上0.6 · 每 157 家中有 1 家
相关名单
如何阅读:数据涵盖 Y Combinator 公开名录中的公司。年数从公司所在 YC 批次的年份算起。状态为名录当前显示的状态,因此图表比较的是不同年龄的群体,而不是跟踪同一批公司随时间的变化。