ソーシャル・コミュニティスタートアップの生存率
10年以上前に始まったスタートアップ100社のうち、60社が事業終了、31社が買収され、0社が上場し、9社が現在も活動しています。
スタートアップ100社のうち
- 42活動中
- 0上場
- 16買収
- 42事業終了
全スタートアップとの比較
開始から5年以上のスタートアップ、事業終了が少ない順
各年のスタートアップの現在
開始年ごとの現在のステータス別割合
- 活動中
- 上場
- 買収
- 事業終了
データ表
| 年 | 社数 | 活動中 | 上場 | 買収 | 事業終了 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 3 | 0% | 0% | 67% | 33% |
| 2006 | 5 | 0% | 0% | 20% | 80% |
| 2007 | 10 | 0% | 0% | 30% | 70% |
| 2008 | 8 | 0% | 0% | 13% | 88% |
| 2009 | 8 | 0% | 0% | 38% | 63% |
| 2010 | 9 | 11% | 0% | 56% | 33% |
| 2011 | 10 | 10% | 0% | 30% | 60% |
| 2012 | 19 | 16% | 0% | 26% | 58% |
| 2013 | 4 | 0% | 0% | 25% | 75% |
| 2014 | 10 | 10% | 0% | 30% | 60% |
| 2015 | 12 | 25% | 0% | 25% | 50% |
| 2016 | 18 | 56% | 0% | 11% | 33% |
| 2017 | 20 | 25% | 0% | 15% | 60% |
| 2018 | 12 | 33% | 0% | 42% | 25% |
| 2019 | 23 | 57% | 0% | 9% | 35% |
| 2020 | 24 | 38% | 0% | 13% | 50% |
| 2021 | 34 | 53% | 0% | 18% | 29% |
| 2022 | 23 | 83% | 0% | 9% | 9% |
| 2023 | 5 | 100% | 0% | 0% | 0% |
| 2024 | 16 | 88% | 0% | 13% | 0% |
| 2025 | 14 | 100% | 0% | 0% | 0% |
| 2026 | 9 | 100% | 0% | 0% | 0% |
大きく成長できる確率
開始から5年以上のスタートアップ100社のうち
活動中30 · 3社に1社
従業員10名以上18 · 6社に1社
従業員50名以上7 · 15社に1社
従業員200名以上0.9 · 115社に1社
関連リスト
データの見方:対象は Y Combinator の公開ディレクトリに掲載された企業です。年数は YC バッチの年から数えています。ステータスは現時点のものなので、グラフは同じ企業を追跡したものではなく、年齢の異なるグループを比較したものです。