メディアスタートアップの生存率
10年以上前に始まったスタートアップ100社のうち、43社が事業終了、40社が買収され、0社が上場し、17社が現在も活動しています。
スタートアップ100社のうち
- 34活動中
- 0上場
- 26買収
- 40事業終了
全スタートアップとの比較
開始から5年以上のスタートアップ、事業終了が少ない順
各年のスタートアップの現在
開始年ごとの現在のステータス別割合
- 活動中
- 上場
- 買収
- 事業終了
データ表
| 年 | 社数 | 活動中 | 上場 | 買収 | 事業終了 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 1 | 0% | 0% | 100% | 0% |
| 2006 | 2 | 0% | 0% | 0% | 100% |
| 2007 | 3 | 0% | 0% | 67% | 33% |
| 2008 | 4 | 0% | 0% | 25% | 75% |
| 2009 | 2 | 0% | 0% | 50% | 50% |
| 2010 | 5 | 0% | 0% | 60% | 40% |
| 2011 | 7 | 29% | 0% | 43% | 29% |
| 2012 | 13 | 23% | 0% | 38% | 38% |
| 2013 | 4 | 0% | 0% | 25% | 75% |
| 2014 | 5 | 0% | 0% | 40% | 60% |
| 2015 | 7 | 57% | 0% | 29% | 14% |
| 2016 | 14 | 43% | 0% | 14% | 43% |
| 2017 | 14 | 14% | 0% | 43% | 43% |
| 2018 | 8 | 38% | 0% | 38% | 25% |
| 2019 | 7 | 57% | 0% | 0% | 43% |
| 2020 | 15 | 33% | 0% | 27% | 40% |
| 2021 | 16 | 44% | 0% | 31% | 25% |
| 2022 | 16 | 88% | 0% | 6% | 6% |
| 2023 | 14 | 93% | 0% | 7% | 0% |
| 2024 | 28 | 89% | 0% | 11% | 0% |
| 2025 | 15 | 100% | 0% | 0% | 0% |
| 2026 | 12 | 100% | 0% | 0% | 0% |
大きく成長できる確率
開始から5年以上のスタートアップ100社のうち
活動中28 · 4社に1社
従業員10名以上18 · 6社に1社
従業員50名以上5 · 21社に1社
関連リスト
データの見方:対象は Y Combinator の公開ディレクトリに掲載された企業です。年数は YC バッチの年から数えています。ステータスは現時点のものなので、グラフは同じ企業を追跡したものではなく、年齢の異なるグループを比較したものです。