Kadar Kelangsungan Hidup Startup Keselamatan Siber
Berdasarkan 208 syarikat
Daripada 100 startup
- 56Masih beroperasi
- 0Disenaraikan di bursa
- 23Diambil alih
- 21Ditutup
Berbanding semua startup
Startup berusia sekurang-kurangnya 5 tahun, daripada yang paling sedikit ditutup hingga yang paling banyak
Kedudukan terkini startup mengikut tahun bermula
Peratusan startup mengikut status semasa, dikumpulkan mengikut tahun mereka bermula
- Masih beroperasi
- Disenaraikan di bursa
- Diambil alih
- Ditutup
Jadual data
| Tahun | Syarikat | Masih beroperasi | Disenaraikan di bursa | Diambil alih | Ditutup |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 1 | 0% | 0% | 100% | 0% |
| 2010 | 1 | 0% | 0% | 100% | 0% |
| 2011 | 2 | 50% | 0% | 50% | 0% |
| 2012 | 5 | 40% | 0% | 20% | 40% |
| 2013 | 1 | 0% | 0% | 100% | 0% |
| 2014 | 5 | 40% | 0% | 40% | 20% |
| 2015 | 11 | 9% | 0% | 64% | 27% |
| 2016 | 9 | 44% | 0% | 22% | 33% |
| 2017 | 5 | 80% | 0% | 20% | 0% |
| 2018 | 11 | 55% | 0% | 27% | 18% |
| 2019 | 13 | 54% | 0% | 23% | 23% |
| 2020 | 10 | 60% | 0% | 20% | 20% |
| 2021 | 21 | 62% | 0% | 19% | 19% |
| 2022 | 27 | 81% | 0% | 7% | 11% |
| 2023 | 19 | 79% | 0% | 11% | 11% |
| 2024 | 15 | 87% | 0% | 0% | 13% |
| 2025 | 24 | 96% | 0% | 4% | 0% |
| 2026 | 28 | 100% | 0% | 0% | 0% |
Peluang untuk menjadi besar
Daripada 100 startup yang berusia sekurang-kurangnya 5 tahun
Masih beroperasi48 · 1 daripada 2
10+ pekerja40 · 1 daripada 3
50+ pekerja15 · 1 daripada 7
200+ pekerja6 · 1 daripada 16
Senarai berkaitan
Keselamatan Siber 228Statistik kelangsungan hidup: Alatan PembangunStatistik kelangsungan hidup: Infrastruktur AwanStatistik kelangsungan hidup: ProduktivitiStatistik kelangsungan hidup: Jualan & PemasaranStatistik kelangsungan hidup: Sumber Manusia & PengambilanStatistik kelangsungan hidup: Undang-undang & Pematuhan
Cara membaca: data merangkumi syarikat dalam direktori awam Y Combinator. Tahun dikira dari tahun kumpulan YC syarikat itu. Status ialah apa yang dipaparkan direktori hari ini, jadi carta membandingkan kelompok yang berbeza umur dan bukannya menjejaki syarikat yang sama dari semasa ke semasa.