Overlevingskans van startups binnen Cybersecurity
Op basis van 208 bedrijven
Van 100 startups
- 56Nog actief
- 0Naar de beurs
- 23Overgenomen
- 21Gestopt
Vergeleken met alle startups
Startups van minstens 5 jaar oud, van de minste naar de meeste stopzettingen
Waar de startups van elk jaar nu staan
Aandeel startups naar huidige status, gegroepeerd per startjaar
- Nog actief
- Naar de beurs
- Overgenomen
- Gestopt
Gegevenstabel
| Jaar | Bedrijven | Nog actief | Naar de beurs | Overgenomen | Gestopt |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 1 | 0% | 0% | 100% | 0% |
| 2010 | 1 | 0% | 0% | 100% | 0% |
| 2011 | 2 | 50% | 0% | 50% | 0% |
| 2012 | 5 | 40% | 0% | 20% | 40% |
| 2013 | 1 | 0% | 0% | 100% | 0% |
| 2014 | 5 | 40% | 0% | 40% | 20% |
| 2015 | 11 | 9% | 0% | 64% | 27% |
| 2016 | 9 | 44% | 0% | 22% | 33% |
| 2017 | 5 | 80% | 0% | 20% | 0% |
| 2018 | 11 | 55% | 0% | 27% | 18% |
| 2019 | 13 | 54% | 0% | 23% | 23% |
| 2020 | 10 | 60% | 0% | 20% | 20% |
| 2021 | 21 | 62% | 0% | 19% | 19% |
| 2022 | 27 | 81% | 0% | 7% | 11% |
| 2023 | 19 | 79% | 0% | 11% | 11% |
| 2024 | 15 | 87% | 0% | 0% | 13% |
| 2025 | 24 | 96% | 0% | 4% | 0% |
| 2026 | 28 | 100% | 0% | 0% | 0% |
De kans om groot te worden
Van 100 startups die minstens 5 jaar oud zijn
Nog actief48 · 1 op 2
10+ medewerkers40 · 1 op 3
50+ medewerkers15 · 1 op 7
200+ medewerkers6 · 1 op 16
Gerelateerde lijsten
Zo lees je dit: de gegevens omvatten bedrijven uit de openbare bedrijvengids van Y Combinator. Jaren worden geteld vanaf het jaar van de YC-batch van het bedrijf. De status is wat de gids vandaag toont, dus de grafieken vergelijken groepen van verschillende leeftijd in plaats van dezelfde bedrijven door de tijd te volgen.