Przeżywalność startupów: Fintech
Z każdych 100 startupów, które wystartowały ponad 10 lat temu: zamknięte – 25, przejęte – 36, na giełdzie – 2, nadal działające – 37.
Na każde 100 startupów
- 63Nadal działają
- 0Weszły na giełdę
- 20Przejęte
- 17Zamknięte
W porównaniu ze wszystkimi startupami
Startupy, które mają co najmniej 5 lat, od najmniejszego do największego odsetka zamknięć
Gdzie są dziś startupy z kolejnych roczników
Udział startupów według obecnego statusu, w podziale na rok startu
- Nadal działają
- Weszły na giełdę
- Przejęte
- Zamknięte
Tabela danych
| Rok | Firmy | Nadal działają | Weszły na giełdę | Przejęte | Zamknięte |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 1 | 0% | 0% | 100% | 0% |
| 2006 | 1 | 0% | 0% | 100% | 0% |
| 2007 | 2 | 50% | 0% | 0% | 50% |
| 2008 | 1 | 0% | 0% | 0% | 100% |
| 2009 | 3 | 67% | 0% | 33% | 0% |
| 2010 | 3 | 33% | 0% | 33% | 33% |
| 2011 | 11 | 36% | 0% | 27% | 36% |
| 2012 | 14 | 50% | 7% | 36% | 7% |
| 2013 | 8 | 38% | 0% | 38% | 25% |
| 2014 | 24 | 17% | 4% | 46% | 33% |
| 2015 | 35 | 46% | 0% | 31% | 23% |
| 2016 | 32 | 38% | 0% | 28% | 34% |
| 2017 | 42 | 60% | 0% | 29% | 12% |
| 2018 | 45 | 60% | 2% | 20% | 18% |
| 2019 | 73 | 67% | 0% | 16% | 16% |
| 2020 | 102 | 70% | 0% | 16% | 15% |
| 2021 | 182 | 71% | 0% | 12% | 18% |
| 2022 | 195 | 76% | 0% | 8% | 15% |
| 2023 | 107 | 83% | 0% | 10% | 7% |
| 2024 | 84 | 90% | 0% | 6% | 4% |
| 2025 | 65 | 100% | 0% | 0% | 0% |
| 2026 | 108 | 99% | 0% | 0% | 1% |
Szanse, by urosnąć
Na każde 100 startupów, które mają co najmniej 5 lat
Nadal działają61 · 1 na 2
10+ pracowników50 · 1 na 2
50+ pracowników27 · 1 na 4
200+ pracowników7 · 1 na 13
1000+ pracowników2 · 1 na 64
Jak wygląda startup, który przetrwał
Wielkość zespołu startupów, które nadal działają
2. rok6typowa wielkość zespołuGórne 10%: 30+
4. rok13typowa wielkość zespołuGórne 10%: 45+
6. rok40typowa wielkość zespołuGórne 10%: 160+
8. rok80typowa wielkość zespołuGórne 10%: 350+
Powiązane listy
Jak to czytać: dane obejmują firmy z publicznego katalogu akceleratora Y Combinator. Lata liczone są od roku edycji YC, w której brała udział firma. Status to stan, który katalog pokazuje dziś, więc wykresy porównują grupy w różnym wieku, a nie śledzą tych samych firm w czasie.