Przeżywalność startupów: Legaltech
Firmy w próbie: 242
Na każde 100 startupów
- 73Nadal działają
- 0Weszły na giełdę
- 17Przejęte
- 10Zamknięte
W porównaniu ze wszystkimi startupami
Startupy, które mają co najmniej 5 lat, od najmniejszego do największego odsetka zamknięć
Gdzie są dziś startupy z kolejnych roczników
Udział startupów według obecnego statusu, w podziale na rok startu
- Nadal działają
- Weszły na giełdę
- Przejęte
- Zamknięte
Tabela danych
| Rok | Firmy | Nadal działają | Weszły na giełdę | Przejęte | Zamknięte |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 1 | 0% | 0% | 100% | 0% |
| 2013 | 4 | 50% | 0% | 50% | 0% |
| 2014 | 3 | 33% | 0% | 33% | 33% |
| 2015 | 10 | 30% | 0% | 30% | 40% |
| 2016 | 5 | 60% | 0% | 40% | 0% |
| 2017 | 9 | 67% | 0% | 11% | 22% |
| 2018 | 11 | 64% | 0% | 27% | 9% |
| 2019 | 14 | 71% | 0% | 14% | 14% |
| 2020 | 9 | 100% | 0% | 0% | 0% |
| 2021 | 19 | 74% | 0% | 21% | 5% |
| 2022 | 31 | 87% | 0% | 6% | 6% |
| 2023 | 26 | 92% | 0% | 4% | 4% |
| 2024 | 37 | 95% | 0% | 0% | 5% |
| 2025 | 38 | 97% | 0% | 0% | 3% |
| 2026 | 25 | 100% | 0% | 0% | 0% |
Szanse, by urosnąć
Na każde 100 startupów, które mają co najmniej 5 lat
Nadal działają65 · 1 na 2
10+ pracowników56 · 1 na 2
50+ pracowników20 · 1 na 5
200+ pracowników9 · 1 na 11
Powiązane listy
Jak to czytać: dane obejmują firmy z publicznego katalogu akceleratora Y Combinator. Lata liczone są od roku edycji YC, w której brała udział firma. Status to stan, który katalog pokazuje dziś, więc wykresy porównują grupy w różnym wieku, a nie śledzą tych samych firm w czasie.