法律科技新創公司存活率
根據 242 家公司的資料
每 100 家新創公司
- 73仍在營運
- 0已上市
- 17被收購
- 10停止營運
與所有新創公司比較
成立至少 5 年的新創公司,依停止營運比例由低到高排列
各年份新創公司的現況
依成立年份分組,各種現況所占的比例
- 仍在營運
- 已上市
- 被收購
- 停止營運
資料表
| 年份 | 公司數 | 仍在營運 | 已上市 | 被收購 | 停止營運 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 1 | 0% | 0% | 100% | 0% |
| 2013 | 4 | 50% | 0% | 50% | 0% |
| 2014 | 3 | 33% | 0% | 33% | 33% |
| 2015 | 10 | 30% | 0% | 30% | 40% |
| 2016 | 5 | 60% | 0% | 40% | 0% |
| 2017 | 9 | 67% | 0% | 11% | 22% |
| 2018 | 11 | 64% | 0% | 27% | 9% |
| 2019 | 14 | 71% | 0% | 14% | 14% |
| 2020 | 9 | 100% | 0% | 0% | 0% |
| 2021 | 19 | 74% | 0% | 21% | 5% |
| 2022 | 31 | 87% | 0% | 6% | 6% |
| 2023 | 26 | 92% | 0% | 4% | 4% |
| 2024 | 37 | 95% | 0% | 0% | 5% |
| 2025 | 38 | 97% | 0% | 0% | 3% |
| 2026 | 25 | 100% | 0% | 0% | 0% |
做大的機率
在成立至少 5 年的每 100 家新創公司中
仍在營運65 · 每 2 家有 1 家
10 人以上56 · 每 2 家有 1 家
50 人以上20 · 每 5 家有 1 家
200 人以上9 · 每 11 家有 1 家
相關名單
如何解讀:資料涵蓋 Y Combinator 公開名錄中的公司。年數從公司所屬 YC 梯次的年份起算。狀態為名錄目前顯示的狀態,因此圖表比較的是不同年齡的群體,而非追蹤同一批公司隨時間的變化。