會計與財務新創公司存活率
根據 164 家公司的資料
每 100 家新創公司
- 58仍在營運
- 0已上市
- 21被收購
- 21停止營運
與所有新創公司比較
成立至少 5 年的新創公司,依停止營運比例由低到高排列
各年份新創公司的現況
依成立年份分組,各種現況所占的比例
- 仍在營運
- 已上市
- 被收購
- 停止營運
資料表
| 年份 | 公司數 | 仍在營運 | 已上市 | 被收購 | 停止營運 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 1 | 0% | 0% | 100% | 0% |
| 2010 | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% |
| 2013 | 1 | 0% | 0% | 0% | 100% |
| 2014 | 7 | 14% | 0% | 57% | 29% |
| 2015 | 5 | 40% | 0% | 40% | 20% |
| 2016 | 6 | 17% | 0% | 33% | 50% |
| 2017 | 2 | 0% | 0% | 50% | 50% |
| 2018 | 6 | 83% | 0% | 0% | 17% |
| 2019 | 7 | 71% | 0% | 29% | 0% |
| 2020 | 8 | 75% | 0% | 13% | 13% |
| 2021 | 31 | 77% | 0% | 13% | 10% |
| 2022 | 16 | 63% | 0% | 13% | 25% |
| 2023 | 24 | 83% | 0% | 13% | 4% |
| 2024 | 13 | 85% | 0% | 15% | 0% |
| 2025 | 18 | 100% | 0% | 0% | 0% |
| 2026 | 18 | 94% | 0% | 0% | 6% |
做大的機率
在成立至少 5 年的每 100 家新創公司中
仍在營運60 · 每 2 家有 1 家
10 人以上44 · 每 2 家有 1 家
50 人以上27 · 每 4 家有 1 家
200 人以上8 · 每 13 家有 1 家
1,000 人以上1 · 每 75 家有 1 家
相關名單
如何解讀:資料涵蓋 Y Combinator 公開名錄中的公司。年數從公司所屬 YC 梯次的年份起算。狀態為名錄目前顯示的狀態,因此圖表比較的是不同年齡的群體,而非追蹤同一批公司隨時間的變化。