銀行與借貸新創公司存活率
根據 226 家公司的資料
每 100 家新創公司
- 70仍在營運
- 0已上市
- 19被收購
- 11停止營運
與所有新創公司比較
成立至少 5 年的新創公司,依停止營運比例由低到高排列
各年份新創公司的現況
依成立年份分組,各種現況所占的比例
- 仍在營運
- 已上市
- 被收購
- 停止營運
資料表
| 年份 | 公司數 | 仍在營運 | 已上市 | 被收購 | 停止營運 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% |
| 2012 | 2 | 0% | 50% | 0% | 50% |
| 2013 | 3 | 0% | 0% | 67% | 33% |
| 2014 | 6 | 33% | 0% | 33% | 33% |
| 2015 | 7 | 43% | 0% | 14% | 43% |
| 2016 | 8 | 50% | 0% | 38% | 13% |
| 2017 | 10 | 60% | 0% | 40% | 0% |
| 2018 | 10 | 90% | 0% | 0% | 10% |
| 2019 | 19 | 58% | 0% | 21% | 21% |
| 2020 | 27 | 81% | 0% | 11% | 7% |
| 2021 | 43 | 65% | 0% | 14% | 21% |
| 2022 | 45 | 78% | 0% | 7% | 16% |
| 2023 | 15 | 87% | 0% | 7% | 7% |
| 2024 | 10 | 100% | 0% | 0% | 0% |
| 2025 | 9 | 100% | 0% | 0% | 0% |
| 2026 | 11 | 100% | 0% | 0% | 0% |
做大的機率
在成立至少 5 年的每 100 家新創公司中
仍在營運64 · 每 2 家有 1 家
10 人以上55 · 每 2 家有 1 家
50 人以上32 · 每 3 家有 1 家
200 人以上7 · 每 15 家有 1 家
1,000 人以上2 · 每 45 家有 1 家
相關名單
如何解讀:資料涵蓋 Y Combinator 公開名錄中的公司。年數從公司所屬 YC 梯次的年份起算。狀態為名錄目前顯示的狀態,因此圖表比較的是不同年齡的群體,而非追蹤同一批公司隨時間的變化。