Tasso di sopravvivenza delle startup del settore Marketplace
Su 100 startup nate più di 10 anni fa, 35 hanno chiuso, 24 sono state acquisite, 3 si sono quotate e 38 sono ancora attive.
Su 100 startup
- 57Ancora attive
- 0Quotate
- 14Acquisite
- 29Chiuse
Rispetto a tutte le startup
Startup con almeno 5 anni, dal minor al maggior numero di chiusure
Dove sono oggi le startup di ogni anno
Quota di startup per stato attuale, per anno di avvio
- Ancora attive
- Quotate
- Acquisite
- Chiuse
Tabella dei dati
| Anno | Aziende | Ancora attive | Quotate | Acquisite | Chiuse |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 1 | 0% | 0% | 0% | 100% |
| 2008 | 1 | 0% | 0% | 0% | 100% |
| 2009 | 5 | 40% | 20% | 0% | 40% |
| 2010 | 4 | 0% | 0% | 75% | 25% |
| 2011 | 13 | 23% | 0% | 23% | 54% |
| 2012 | 9 | 33% | 0% | 22% | 44% |
| 2013 | 12 | 33% | 8% | 33% | 25% |
| 2014 | 14 | 57% | 0% | 21% | 21% |
| 2015 | 16 | 56% | 0% | 19% | 25% |
| 2016 | 20 | 45% | 0% | 15% | 40% |
| 2017 | 22 | 36% | 0% | 32% | 32% |
| 2018 | 14 | 64% | 0% | 21% | 14% |
| 2019 | 23 | 78% | 0% | 0% | 22% |
| 2020 | 30 | 60% | 0% | 7% | 33% |
| 2021 | 53 | 60% | 0% | 8% | 32% |
| 2022 | 36 | 92% | 0% | 3% | 6% |
| 2023 | 15 | 87% | 0% | 0% | 13% |
| 2024 | 8 | 100% | 0% | 0% | 0% |
| 2025 | 9 | 100% | 0% | 0% | 0% |
| 2026 | 8 | 100% | 0% | 0% | 0% |
Probabilità di diventare grandi
Su 100 startup con almeno 5 anni
Ancora attive53 · 1 su 2
10+ dipendenti35 · 1 su 3
50+ dipendenti21 · 1 su 5
200+ dipendenti10 · 1 su 10
1000+ dipendenti3 · 1 su 40
Liste correlate
Come leggere i dati: riguardano le aziende dell’elenco pubblico di Y Combinator. Gli anni si contano dall’anno del batch YC. Lo stato è quello mostrato oggi dall’elenco, quindi i grafici confrontano gruppi di età diverse invece di seguire le stesse aziende nel tempo.