Kiwango cha kudumu kwa startup za Majukwaa ya soko
Kati ya kila startup 100 zilizoanza zaidi ya miaka 10 iliyopita: zilizofungwa – 35, zilizonunuliwa – 24, zilizoingia soko la hisa – 3, zinazoendelea – 38.
Kati ya startup 100
- 57Bado zinaendelea
- 0Zimeingia soko la hisa
- 14Zimenunuliwa
- 29Zimefungwa
Ikilinganishwa na startup zote
Startup zenye umri wa angalau miaka 5, kutoka asilimia ndogo hadi kubwa ya zilizofungwa
Startup za kila mwaka ziko wapi leo
Sehemu ya startup kwa hali yao ya sasa, zikipangwa kwa mwaka zilipoanza
- Bado zinaendelea
- Zimeingia soko la hisa
- Zimenunuliwa
- Zimefungwa
Jedwali la takwimu
| Mwaka | Kampuni | Bado zinaendelea | Zimeingia soko la hisa | Zimenunuliwa | Zimefungwa |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 1 | 0% | 0% | 0% | 100% |
| 2008 | 1 | 0% | 0% | 0% | 100% |
| 2009 | 5 | 40% | 20% | 0% | 40% |
| 2010 | 4 | 0% | 0% | 75% | 25% |
| 2011 | 13 | 23% | 0% | 23% | 54% |
| 2012 | 9 | 33% | 0% | 22% | 44% |
| 2013 | 12 | 33% | 8% | 33% | 25% |
| 2014 | 14 | 57% | 0% | 21% | 21% |
| 2015 | 16 | 56% | 0% | 19% | 25% |
| 2016 | 20 | 45% | 0% | 15% | 40% |
| 2017 | 22 | 36% | 0% | 32% | 32% |
| 2018 | 14 | 64% | 0% | 21% | 14% |
| 2019 | 23 | 78% | 0% | 0% | 22% |
| 2020 | 30 | 60% | 0% | 7% | 33% |
| 2021 | 53 | 60% | 0% | 8% | 32% |
| 2022 | 36 | 92% | 0% | 3% | 6% |
| 2023 | 15 | 87% | 0% | 0% | 13% |
| 2024 | 8 | 100% | 0% | 0% | 0% |
| 2025 | 9 | 100% | 0% | 0% | 0% |
| 2026 | 8 | 100% | 0% | 0% | 0% |
Uwezekano wa kukua sana
Kati ya startup 100 zenye umri wa angalau miaka 5
Bado zinaendelea53 · 1 kati ya 2
Wafanyakazi 10+35 · 1 kati ya 3
Wafanyakazi 50+21 · 1 kati ya 5
Wafanyakazi 200+10 · 1 kati ya 10
Wafanyakazi 1,000+3 · 1 kati ya 40
Orodha zinazohusiana
Jinsi ya kusoma: takwimu zinahusu kampuni zilizo kwenye saraka ya umma ya Y Combinator. Miaka huhesabiwa kuanzia mwaka wa kundi la kampuni katika YC. Hali ni ile inayoonyeshwa na saraka leo, kwa hivyo chati zinalinganisha makundi ya umri tofauti badala ya kufuatilia kampuni zilezile kwa muda.