Tasso di sopravvivenza delle startup del settore E-commerce
Su 100 startup nate più di 10 anni fa, 43 hanno chiuso, 22 sono state acquisite, 3 si sono quotate e 32 sono ancora attive.
Su 100 startup
- 54Ancora attive
- 1Quotate
- 15Acquisite
- 30Chiuse
Rispetto a tutte le startup
Startup con almeno 5 anni, dal minor al maggior numero di chiusure
Dove sono oggi le startup di ogni anno
Quota di startup per stato attuale, per anno di avvio
- Ancora attive
- Quotate
- Acquisite
- Chiuse
Tabella dei dati
| Anno | Aziende | Ancora attive | Quotate | Acquisite | Chiuse |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 2 | 0% | 0% | 0% | 100% |
| 2008 | 2 | 0% | 0% | 0% | 100% |
| 2009 | 2 | 50% | 0% | 0% | 50% |
| 2010 | 6 | 17% | 17% | 33% | 33% |
| 2011 | 12 | 42% | 0% | 33% | 25% |
| 2012 | 13 | 15% | 8% | 23% | 54% |
| 2013 | 20 | 35% | 5% | 15% | 45% |
| 2014 | 15 | 40% | 0% | 27% | 33% |
| 2015 | 24 | 38% | 0% | 21% | 42% |
| 2016 | 25 | 40% | 4% | 20% | 36% |
| 2017 | 17 | 41% | 0% | 35% | 24% |
| 2018 | 23 | 61% | 0% | 9% | 30% |
| 2019 | 28 | 64% | 0% | 7% | 29% |
| 2020 | 39 | 59% | 0% | 13% | 28% |
| 2021 | 60 | 58% | 0% | 13% | 28% |
| 2022 | 37 | 81% | 0% | 3% | 16% |
| 2023 | 19 | 53% | 0% | 11% | 37% |
| 2024 | 17 | 100% | 0% | 0% | 0% |
| 2025 | 11 | 91% | 0% | 9% | 0% |
| 2026 | 8 | 100% | 0% | 0% | 0% |
Probabilità di diventare grandi
Su 100 startup con almeno 5 anni
Ancora attive49 · 1 su 2
10+ dipendenti38 · 1 su 3
50+ dipendenti19 · 1 su 5
200+ dipendenti5 · 1 su 21
1000+ dipendenti3 · 1 su 32
Liste correlate
Come leggere i dati: riguardano le aziende dell’elenco pubblico di Y Combinator. Gli anni si contano dall’anno del batch YC. Lo stato è quello mostrato oggi dall’elenco, quindi i grafici confrontano gruppi di età diverse invece di seguire le stesse aziende nel tempo.