Kiwango cha kudumu kwa startup za Watumiaji na biashara
Kati ya kila startup 100 zilizoanza zaidi ya miaka 10 iliyopita: zilizofungwa – 46, zilizonunuliwa – 30, zilizoingia soko la hisa – 1, zinazoendelea – 23.
Kati ya startup 100
- 51Bado zinaendelea
- 0Zimeingia soko la hisa
- 17Zimenunuliwa
- 32Zimefungwa
Ikilinganishwa na startup zote
Startup zenye umri wa angalau miaka 5, kutoka asilimia ndogo hadi kubwa ya zilizofungwa
Startup za kila mwaka ziko wapi leo
Sehemu ya startup kwa hali yao ya sasa, zikipangwa kwa mwaka zilipoanza
- Bado zinaendelea
- Zimeingia soko la hisa
- Zimenunuliwa
- Zimefungwa
Jedwali la takwimu
| Mwaka | Kampuni | Bado zinaendelea | Zimeingia soko la hisa | Zimenunuliwa | Zimefungwa |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 4 | 0% | 0% | 75% | 25% |
| 2006 | 11 | 9% | 0% | 18% | 73% |
| 2007 | 22 | 9% | 0% | 32% | 59% |
| 2008 | 25 | 0% | 0% | 20% | 80% |
| 2009 | 28 | 21% | 4% | 29% | 46% |
| 2010 | 38 | 5% | 3% | 47% | 45% |
| 2011 | 59 | 17% | 0% | 36% | 47% |
| 2012 | 75 | 16% | 3% | 33% | 48% |
| 2013 | 54 | 26% | 2% | 30% | 43% |
| 2014 | 69 | 38% | 0% | 25% | 38% |
| 2015 | 93 | 41% | 0% | 25% | 34% |
| 2016 | 102 | 47% | 1% | 17% | 35% |
| 2017 | 98 | 33% | 0% | 31% | 37% |
| 2018 | 110 | 55% | 0% | 18% | 27% |
| 2019 | 141 | 62% | 0% | 8% | 30% |
| 2020 | 154 | 53% | 0% | 14% | 33% |
| 2021 | 256 | 65% | 0% | 10% | 25% |
| 2022 | 176 | 78% | 0% | 6% | 16% |
| 2023 | 90 | 78% | 0% | 6% | 17% |
| 2024 | 118 | 92% | 0% | 5% | 3% |
| 2025 | 105 | 97% | 0% | 3% | 0% |
| 2026 | 93 | 100% | 0% | 0% | 0% |
Uwezekano wa kukua sana
Kati ya startup 100 zenye umri wa angalau miaka 5
Bado zinaendelea44 · 1 kati ya 2
Wafanyakazi 10+31 · 1 kati ya 3
Wafanyakazi 50+14 · 1 kati ya 7
Wafanyakazi 200+4 · 1 kati ya 23
Wafanyakazi 1,000+1 · 1 kati ya 79
Jinsi startup inayodumu inavyoonekana
Ukubwa wa timu za startup ambazo bado zinaendelea
Mwaka wa 24ukubwa wa kawaida wa timu10% ya juu: 13+
Mwaka wa 411ukubwa wa kawaida wa timu10% ya juu: 55+
Mwaka wa 623ukubwa wa kawaida wa timu10% ya juu: 115+
Mwaka wa 830ukubwa wa kawaida wa timu10% ya juu: 300+
Mwaka wa 1030ukubwa wa kawaida wa timu10% ya juu: 300+
Orodha zinazohusiana
Watumiaji na biashara 2,003Takwimu za kudumu kwa startup: Biashara mtandaoniTakwimu za kudumu kwa startup: Majukwaa ya sokoTakwimu za kudumu kwa startup: Mitandao ya kijamiiTakwimu za kudumu kwa startup: Michezo ya videoTakwimu za kudumu kwa startup: Habari na burudaniTakwimu za kudumu kwa startup: Elimu
Jinsi ya kusoma: takwimu zinahusu kampuni zilizo kwenye saraka ya umma ya Y Combinator. Miaka huhesabiwa kuanzia mwaka wa kundi la kampuni katika YC. Hali ni ile inayoonyeshwa na saraka leo, kwa hivyo chati zinalinganisha makundi ya umri tofauti badala ya kufuatilia kampuni zilezile kwa muda.