Kiwango cha kudumu kwa startup za Biashara mtandaoni
Kati ya kila startup 100 zilizoanza zaidi ya miaka 10 iliyopita: zilizofungwa – 43, zilizonunuliwa – 22, zilizoingia soko la hisa – 3, zinazoendelea – 32.
Kati ya startup 100
- 54Bado zinaendelea
- 1Zimeingia soko la hisa
- 15Zimenunuliwa
- 30Zimefungwa
Ikilinganishwa na startup zote
Startup zenye umri wa angalau miaka 5, kutoka asilimia ndogo hadi kubwa ya zilizofungwa
Startup za kila mwaka ziko wapi leo
Sehemu ya startup kwa hali yao ya sasa, zikipangwa kwa mwaka zilipoanza
- Bado zinaendelea
- Zimeingia soko la hisa
- Zimenunuliwa
- Zimefungwa
Jedwali la takwimu
| Mwaka | Kampuni | Bado zinaendelea | Zimeingia soko la hisa | Zimenunuliwa | Zimefungwa |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 2 | 0% | 0% | 0% | 100% |
| 2008 | 2 | 0% | 0% | 0% | 100% |
| 2009 | 2 | 50% | 0% | 0% | 50% |
| 2010 | 6 | 17% | 17% | 33% | 33% |
| 2011 | 12 | 42% | 0% | 33% | 25% |
| 2012 | 13 | 15% | 8% | 23% | 54% |
| 2013 | 20 | 35% | 5% | 15% | 45% |
| 2014 | 15 | 40% | 0% | 27% | 33% |
| 2015 | 24 | 38% | 0% | 21% | 42% |
| 2016 | 25 | 40% | 4% | 20% | 36% |
| 2017 | 17 | 41% | 0% | 35% | 24% |
| 2018 | 23 | 61% | 0% | 9% | 30% |
| 2019 | 28 | 64% | 0% | 7% | 29% |
| 2020 | 39 | 59% | 0% | 13% | 28% |
| 2021 | 60 | 58% | 0% | 13% | 28% |
| 2022 | 37 | 81% | 0% | 3% | 16% |
| 2023 | 19 | 53% | 0% | 11% | 37% |
| 2024 | 17 | 100% | 0% | 0% | 0% |
| 2025 | 11 | 91% | 0% | 9% | 0% |
| 2026 | 8 | 100% | 0% | 0% | 0% |
Uwezekano wa kukua sana
Kati ya startup 100 zenye umri wa angalau miaka 5
Bado zinaendelea49 · 1 kati ya 2
Wafanyakazi 10+38 · 1 kati ya 3
Wafanyakazi 50+19 · 1 kati ya 5
Wafanyakazi 200+5 · 1 kati ya 21
Wafanyakazi 1,000+3 · 1 kati ya 32
Orodha zinazohusiana
Jinsi ya kusoma: takwimu zinahusu kampuni zilizo kwenye saraka ya umma ya Y Combinator. Miaka huhesabiwa kuanzia mwaka wa kundi la kampuni katika YC. Hali ni ile inayoonyeshwa na saraka leo, kwa hivyo chati zinalinganisha makundi ya umri tofauti badala ya kufuatilia kampuni zilezile kwa muda.