人力資源科技新創公司存活率
在成立超過 10 年的每 100 家新創公司中,30 家已停止營運,38 家被收購,0 家已上市,32 家仍在營運。
每 100 家新創公司
- 57仍在營運
- 0已上市
- 22被收購
- 21停止營運
與所有新創公司比較
成立至少 5 年的新創公司,依停止營運比例由低到高排列
各年份新創公司的現況
依成立年份分組,各種現況所占的比例
- 仍在營運
- 已上市
- 被收購
- 停止營運
資料表
| 年份 | 公司數 | 仍在營運 | 已上市 | 被收購 | 停止營運 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 3 | 0% | 0% | 0% | 100% |
| 2009 | 1 | 0% | 0% | 0% | 100% |
| 2010 | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% |
| 2011 | 3 | 67% | 0% | 0% | 33% |
| 2012 | 8 | 38% | 0% | 38% | 25% |
| 2013 | 6 | 0% | 0% | 50% | 50% |
| 2014 | 2 | 50% | 0% | 50% | 0% |
| 2015 | 13 | 38% | 0% | 54% | 8% |
| 2016 | 5 | 40% | 0% | 20% | 40% |
| 2017 | 13 | 46% | 0% | 38% | 15% |
| 2018 | 15 | 60% | 0% | 27% | 13% |
| 2019 | 25 | 56% | 0% | 20% | 24% |
| 2020 | 15 | 73% | 0% | 7% | 20% |
| 2021 | 39 | 77% | 0% | 8% | 15% |
| 2022 | 22 | 77% | 0% | 14% | 9% |
| 2023 | 12 | 100% | 0% | 0% | 0% |
| 2024 | 12 | 92% | 0% | 8% | 0% |
| 2025 | 12 | 100% | 0% | 0% | 0% |
| 2026 | 15 | 100% | 0% | 0% | 0% |
做大的機率
在成立至少 5 年的每 100 家新創公司中
仍在營運56 · 每 2 家有 1 家
10 人以上43 · 每 2 家有 1 家
50 人以上26 · 每 4 家有 1 家
200 人以上9 · 每 11 家有 1 家
1,000 人以上2 · 每 50 家有 1 家
相關名單
如何解讀:資料涵蓋 Y Combinator 公開名錄中的公司。年數從公司所屬 YC 梯次的年份起算。狀態為名錄目前顯示的狀態,因此圖表比較的是不同年齡的群體,而非追蹤同一批公司隨時間的變化。