Stopnja preživetja startupov: E-trgovina
Od vsakih 100 startupov, ki so začeli poslovati pred več kot 10 leti: zaprti – 43, prevzeti – 22, na borzi – 3, še delujejo – 32.
Na vsakih 100 startupov
- 54Še delujejo
- 1Na borzi
- 15Prevzeti
- 30Zaprti
V primerjavi z vsemi startupi
Startupi, stari vsaj 5 let, od najmanjšega do največjega deleža zaprtih
Kje so danes startupi iz posameznih let
Delež startupov po trenutnem statusu, razvrščenih po letu začetka
- Še delujejo
- Na borzi
- Prevzeti
- Zaprti
Podatkovna tabela
| Leto | Podjetja | Še delujejo | Na borzi | Prevzeti | Zaprti |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 2 | 0% | 0% | 0% | 100% |
| 2008 | 2 | 0% | 0% | 0% | 100% |
| 2009 | 2 | 50% | 0% | 0% | 50% |
| 2010 | 6 | 17% | 17% | 33% | 33% |
| 2011 | 12 | 42% | 0% | 33% | 25% |
| 2012 | 13 | 15% | 8% | 23% | 54% |
| 2013 | 20 | 35% | 5% | 15% | 45% |
| 2014 | 15 | 40% | 0% | 27% | 33% |
| 2015 | 24 | 38% | 0% | 21% | 42% |
| 2016 | 25 | 40% | 4% | 20% | 36% |
| 2017 | 17 | 41% | 0% | 35% | 24% |
| 2018 | 23 | 61% | 0% | 9% | 30% |
| 2019 | 28 | 64% | 0% | 7% | 29% |
| 2020 | 39 | 59% | 0% | 13% | 28% |
| 2021 | 60 | 58% | 0% | 13% | 28% |
| 2022 | 37 | 81% | 0% | 3% | 16% |
| 2023 | 19 | 53% | 0% | 11% | 37% |
| 2024 | 17 | 100% | 0% | 0% | 0% |
| 2025 | 11 | 91% | 0% | 9% | 0% |
| 2026 | 8 | 100% | 0% | 0% | 0% |
Možnosti za veliko rast
Od 100 startupov, starih vsaj 5 let
Še delujejo49 · 1 od 2
Zaposleni: 10+38 · 1 od 3
Zaposleni: 50+19 · 1 od 5
Zaposleni: 200+5 · 1 od 21
Zaposleni: 1000+3 · 1 od 32
Sorodni seznami
Kako brati: podatki zajemajo podjetja iz javnega imenika pospeševalnika Y Combinator. Leta se štejejo od leta generacije YC, v kateri je bilo podjetje. Status je tisti, ki ga imenik kaže danes, zato grafi primerjajo skupine različne starosti in ne spremljajo istih podjetij skozi čas.