电商创业公司存活率
在成立超过 10 年的每 100 家创业公司中,43 家已关闭,22 家被收购,3 家已上市,32 家仍在运营。
每 100 家创业公司
- 54仍在运营
- 1已上市
- 15被收购
- 30已关闭
与全部创业公司对比
成立至少 5 年的创业公司,按关闭比例从低到高
各年份创业公司的现状
按成立年份划分的当前状态占比
- 仍在运营
- 已上市
- 被收购
- 已关闭
数据表
| 年份 | 公司数 | 仍在运营 | 已上市 | 被收购 | 已关闭 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 2 | 0% | 0% | 0% | 100% |
| 2008 | 2 | 0% | 0% | 0% | 100% |
| 2009 | 2 | 50% | 0% | 0% | 50% |
| 2010 | 6 | 17% | 17% | 33% | 33% |
| 2011 | 12 | 42% | 0% | 33% | 25% |
| 2012 | 13 | 15% | 8% | 23% | 54% |
| 2013 | 20 | 35% | 5% | 15% | 45% |
| 2014 | 15 | 40% | 0% | 27% | 33% |
| 2015 | 24 | 38% | 0% | 21% | 42% |
| 2016 | 25 | 40% | 4% | 20% | 36% |
| 2017 | 17 | 41% | 0% | 35% | 24% |
| 2018 | 23 | 61% | 0% | 9% | 30% |
| 2019 | 28 | 64% | 0% | 7% | 29% |
| 2020 | 39 | 59% | 0% | 13% | 28% |
| 2021 | 60 | 58% | 0% | 13% | 28% |
| 2022 | 37 | 81% | 0% | 3% | 16% |
| 2023 | 19 | 53% | 0% | 11% | 37% |
| 2024 | 17 | 100% | 0% | 0% | 0% |
| 2025 | 11 | 91% | 0% | 9% | 0% |
| 2026 | 8 | 100% | 0% | 0% | 0% |
做大的概率
在成立至少 5 年的每 100 家创业公司中
仍在运营49 · 每 2 家中有 1 家
10 人以上38 · 每 3 家中有 1 家
50 人以上19 · 每 5 家中有 1 家
200 人以上5 · 每 21 家中有 1 家
1,000 人以上3 · 每 32 家中有 1 家
相关名单
如何阅读:数据涵盖 Y Combinator 公开名录中的公司。年数从公司所在 YC 批次的年份算起。状态为名录当前显示的状态,因此图表比较的是不同年龄的群体,而不是跟踪同一批公司随时间的变化。