Overlevelsesrate for startups inden for Medier og underholdning
Af hver 100 startups, der startede for mere end 10 år siden, er 43 lukket, 40 opkøbt og 0 gået på børsen, mens 17 stadig er i drift.
Ud af 100 startups
- 34Stadig i drift
- 0Gik på børsen
- 26Opkøbt
- 40Lukket
Sammenlignet med alle startups
Startups på mindst 5 år, fra færrest til flest lukninger
Hvor hvert års startups står i dag
Andel af startups efter nuværende status, grupperet efter startår
- Stadig i drift
- Gik på børsen
- Opkøbt
- Lukket
Datatabel
| År | Virksomheder | Stadig i drift | Gik på børsen | Opkøbt | Lukket |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 1 | 0% | 0% | 100% | 0% |
| 2006 | 2 | 0% | 0% | 0% | 100% |
| 2007 | 3 | 0% | 0% | 67% | 33% |
| 2008 | 4 | 0% | 0% | 25% | 75% |
| 2009 | 2 | 0% | 0% | 50% | 50% |
| 2010 | 5 | 0% | 0% | 60% | 40% |
| 2011 | 7 | 29% | 0% | 43% | 29% |
| 2012 | 13 | 23% | 0% | 38% | 38% |
| 2013 | 4 | 0% | 0% | 25% | 75% |
| 2014 | 5 | 0% | 0% | 40% | 60% |
| 2015 | 7 | 57% | 0% | 29% | 14% |
| 2016 | 14 | 43% | 0% | 14% | 43% |
| 2017 | 14 | 14% | 0% | 43% | 43% |
| 2018 | 8 | 38% | 0% | 38% | 25% |
| 2019 | 7 | 57% | 0% | 0% | 43% |
| 2020 | 15 | 33% | 0% | 27% | 40% |
| 2021 | 16 | 44% | 0% | 31% | 25% |
| 2022 | 16 | 88% | 0% | 6% | 6% |
| 2023 | 14 | 93% | 0% | 7% | 0% |
| 2024 | 28 | 89% | 0% | 11% | 0% |
| 2025 | 15 | 100% | 0% | 0% | 0% |
| 2026 | 12 | 100% | 0% | 0% | 0% |
Chancen for at blive stor
Ud af 100 startups, der er mindst 5 år gamle
Stadig i drift28 · 1 ud af 4
10+ ansatte18 · 1 ud af 6
50+ ansatte5 · 1 ud af 21
Relaterede lister
Sådan læses tallene: data omfatter virksomheder i det offentlige katalog fra Y Combinator. Årene tælles fra året for virksomhedens YC-batch. Status er det, kataloget viser i dag, så graferne sammenligner grupper af forskellig alder i stedet for at følge de samme virksomheder over tid.