Tỷ lệ sống sót của startup Truyền thông & giải trí
Cứ 100 startup khởi đầu từ hơn 10 năm trước thì 43 đã đóng cửa, 40 được mua lại, 0 lên sàn và 17 vẫn đang hoạt động.
Trong 100 startup
- 34Vẫn hoạt động
- 0Lên sàn
- 26Được mua lại
- 40Đóng cửa
So với tất cả startup
Startup đã hoạt động ít nhất 5 năm, xếp theo tỷ lệ đóng cửa từ thấp đến cao
Startup của từng năm hiện nay ra sao
Tỷ lệ startup theo trạng thái hiện tại, nhóm theo năm khởi đầu
- Vẫn hoạt động
- Lên sàn
- Được mua lại
- Đóng cửa
Bảng dữ liệu
| Năm | Công ty | Vẫn hoạt động | Lên sàn | Được mua lại | Đóng cửa |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 1 | 0% | 0% | 100% | 0% |
| 2006 | 2 | 0% | 0% | 0% | 100% |
| 2007 | 3 | 0% | 0% | 67% | 33% |
| 2008 | 4 | 0% | 0% | 25% | 75% |
| 2009 | 2 | 0% | 0% | 50% | 50% |
| 2010 | 5 | 0% | 0% | 60% | 40% |
| 2011 | 7 | 29% | 0% | 43% | 29% |
| 2012 | 13 | 23% | 0% | 38% | 38% |
| 2013 | 4 | 0% | 0% | 25% | 75% |
| 2014 | 5 | 0% | 0% | 40% | 60% |
| 2015 | 7 | 57% | 0% | 29% | 14% |
| 2016 | 14 | 43% | 0% | 14% | 43% |
| 2017 | 14 | 14% | 0% | 43% | 43% |
| 2018 | 8 | 38% | 0% | 38% | 25% |
| 2019 | 7 | 57% | 0% | 0% | 43% |
| 2020 | 15 | 33% | 0% | 27% | 40% |
| 2021 | 16 | 44% | 0% | 31% | 25% |
| 2022 | 16 | 88% | 0% | 6% | 6% |
| 2023 | 14 | 93% | 0% | 7% | 0% |
| 2024 | 28 | 89% | 0% | 11% | 0% |
| 2025 | 15 | 100% | 0% | 0% | 0% |
| 2026 | 12 | 100% | 0% | 0% | 0% |
Cơ hội phát triển lớn
Trong 100 startup đã hoạt động ít nhất 5 năm
Vẫn hoạt động28 · 1 trên 4
10+ nhân viên18 · 1 trên 6
50+ nhân viên5 · 1 trên 21
Danh sách liên quan
Cách đọc số liệu: dữ liệu gồm các công ty trong danh bạ công khai của Y Combinator. Số năm được tính từ năm của khóa YC mà công ty tham gia. Trạng thái là thông tin danh bạ đang hiển thị hiện nay, vì vậy các biểu đồ so sánh những nhóm có tuổi đời khác nhau chứ không theo dõi cùng một nhóm công ty theo thời gian.