Выживаемость стартапов: Медиа
Из каждых 100 стартапов старше 10 лет закрылись 43, были куплены 40, вышли на биржу 0, продолжают работать 17.
Из 100 стартапов
- 34Работают
- 0Вышли на биржу
- 26Куплены
- 40Закрылись
В сравнении со всеми стартапами
Стартапы старше 5 лет, от меньшей доли закрытий к большей
Что стало со стартапами каждого года
Доля стартапов по текущему статусу в зависимости от года старта
- Работают
- Вышли на биржу
- Куплены
- Закрылись
Таблица с данными
| Год | Компаний | Работают | Вышли на биржу | Куплены | Закрылись |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 1 | 0% | 0% | 100% | 0% |
| 2006 | 2 | 0% | 0% | 0% | 100% |
| 2007 | 3 | 0% | 0% | 67% | 33% |
| 2008 | 4 | 0% | 0% | 25% | 75% |
| 2009 | 2 | 0% | 0% | 50% | 50% |
| 2010 | 5 | 0% | 0% | 60% | 40% |
| 2011 | 7 | 29% | 0% | 43% | 29% |
| 2012 | 13 | 23% | 0% | 38% | 38% |
| 2013 | 4 | 0% | 0% | 25% | 75% |
| 2014 | 5 | 0% | 0% | 40% | 60% |
| 2015 | 7 | 57% | 0% | 29% | 14% |
| 2016 | 14 | 43% | 0% | 14% | 43% |
| 2017 | 14 | 14% | 0% | 43% | 43% |
| 2018 | 8 | 38% | 0% | 38% | 25% |
| 2019 | 7 | 57% | 0% | 0% | 43% |
| 2020 | 15 | 33% | 0% | 27% | 40% |
| 2021 | 16 | 44% | 0% | 31% | 25% |
| 2022 | 16 | 88% | 0% | 6% | 6% |
| 2023 | 14 | 93% | 0% | 7% | 0% |
| 2024 | 28 | 89% | 0% | 11% | 0% |
| 2025 | 15 | 100% | 0% | 0% | 0% |
| 2026 | 12 | 100% | 0% | 0% | 0% |
Шансы вырасти
Из 100 стартапов старше 5 лет
Работают28 · 1 из 4
Сотрудников: 10+18 · 1 из 6
Сотрудников: 50+5 · 1 из 21
Похожие списки
Как читать: данные охватывают компании из открытого каталога Y Combinator. Годы считаются от года набора YC. Статус берётся на сегодня, поэтому графики сравнивают группы разного возраста, а не прослеживают одни и те же компании во времени.