미디어 스타트업 생존율
10년 이상 전에 시작한 스타트업 100곳 중 43곳은 폐업했고, 40곳은 인수됐으며, 0곳은 상장했고, 17곳은 아직 운영 중입니다.
스타트업 100곳 중
- 34운영 중
- 0상장
- 26인수
- 40폐업
전체 스타트업과 비교
5년 이상 된 스타트업, 폐업이 적은 순
창업 연도별 스타트업의 현재
창업 연도별로 나눈 현재 상태 비율
- 운영 중
- 상장
- 인수
- 폐업
데이터 표
| 연도 | 기업 수 | 운영 중 | 상장 | 인수 | 폐업 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 1 | 0% | 0% | 100% | 0% |
| 2006 | 2 | 0% | 0% | 0% | 100% |
| 2007 | 3 | 0% | 0% | 67% | 33% |
| 2008 | 4 | 0% | 0% | 25% | 75% |
| 2009 | 2 | 0% | 0% | 50% | 50% |
| 2010 | 5 | 0% | 0% | 60% | 40% |
| 2011 | 7 | 29% | 0% | 43% | 29% |
| 2012 | 13 | 23% | 0% | 38% | 38% |
| 2013 | 4 | 0% | 0% | 25% | 75% |
| 2014 | 5 | 0% | 0% | 40% | 60% |
| 2015 | 7 | 57% | 0% | 29% | 14% |
| 2016 | 14 | 43% | 0% | 14% | 43% |
| 2017 | 14 | 14% | 0% | 43% | 43% |
| 2018 | 8 | 38% | 0% | 38% | 25% |
| 2019 | 7 | 57% | 0% | 0% | 43% |
| 2020 | 15 | 33% | 0% | 27% | 40% |
| 2021 | 16 | 44% | 0% | 31% | 25% |
| 2022 | 16 | 88% | 0% | 6% | 6% |
| 2023 | 14 | 93% | 0% | 7% | 0% |
| 2024 | 28 | 89% | 0% | 11% | 0% |
| 2025 | 15 | 100% | 0% | 0% | 0% |
| 2026 | 12 | 100% | 0% | 0% | 0% |
크게 성장할 확률
5년 이상 된 스타트업 100곳 중
운영 중28 · 4곳 중 1곳
직원 10명 이상18 · 6곳 중 1곳
직원 50명 이상5 · 21곳 중 1곳
관련 리스트
읽는 법: 데이터는 Y Combinator 공개 디렉터리에 있는 기업을 대상으로 합니다. 연수는 기업이 속한 YC 배치의 연도부터 셉니다. 상태는 디렉터리에 현재 표시된 값이므로, 그래프는 같은 기업을 시간에 따라 추적한 것이 아니라 나이가 서로 다른 집단을 비교한 것입니다.