שיעור השרידות של סטארטאפים בתחום נדל"ן ובנייה
חברות במדגם: 251
מתוך 100 סטארטאפים
- 41עדיין פעילים
- 0הונפקו
- 23נרכשו
- 36נסגרו
בהשוואה לכל הסטארטאפים
סטארטאפים בני 5 שנים לפחות, מהכי מעט סגירות להכי הרבה
מה עלה בגורל הסטארטאפים של כל שנה
שיעור הסטארטאפים לפי הסטטוס הנוכחי, מקובצים לפי שנת ההקמה
- עדיין פעילים
- הונפקו
- נרכשו
- נסגרו
טבלת נתונים
| שנה | חברות | עדיין פעילים | הונפקו | נרכשו | נסגרו |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 1 | 0% | 0% | 0% | 100% |
| 2009 | 4 | 25% | 0% | 0% | 75% |
| 2010 | 2 | 0% | 0% | 100% | 0% |
| 2011 | 3 | 33% | 0% | 33% | 33% |
| 2012 | 3 | 0% | 0% | 100% | 0% |
| 2013 | 2 | 0% | 0% | 100% | 0% |
| 2014 | 4 | 75% | 0% | 25% | 0% |
| 2015 | 9 | 44% | 11% | 22% | 22% |
| 2016 | 11 | 9% | 0% | 36% | 55% |
| 2017 | 13 | 62% | 0% | 8% | 31% |
| 2018 | 7 | 43% | 0% | 29% | 29% |
| 2019 | 21 | 43% | 0% | 33% | 24% |
| 2020 | 17 | 41% | 0% | 12% | 47% |
| 2021 | 30 | 70% | 0% | 7% | 23% |
| 2022 | 39 | 77% | 0% | 10% | 13% |
| 2023 | 19 | 68% | 0% | 11% | 21% |
| 2024 | 21 | 100% | 0% | 0% | 0% |
| 2025 | 20 | 100% | 0% | 0% | 0% |
| 2026 | 25 | 100% | 0% | 0% | 0% |
הסיכויים לגדול
מתוך 100 סטארטאפים בני 5 שנים לפחות
עדיין פעילים46 · 1 מתוך 2
10+ עובדים36 · 1 מתוך 3
50+ עובדים17 · 1 מתוך 6
200+ עובדים6 · 1 מתוך 16
1,000+ עובדים0.8 · 1 מתוך 127
רשימות קשורות
איך לקרוא את הנתונים: הנתונים כוללים חברות מהמדריך הציבורי של Y Combinator. השנים נספרות משנת מחזור ה-YC של החברה. הסטטוס הוא מה שהמדריך מציג היום, ולכן הגרפים משווים בין קבוצות בגילים שונים ולא עוקבים אחר אותן חברות לאורך זמן.