Overlevingskans van startups binnen Vastgoed en bouw
Op basis van 251 bedrijven
Van 100 startups
- 41Nog actief
- 0Naar de beurs
- 23Overgenomen
- 36Gestopt
Vergeleken met alle startups
Startups van minstens 5 jaar oud, van de minste naar de meeste stopzettingen
Waar de startups van elk jaar nu staan
Aandeel startups naar huidige status, gegroepeerd per startjaar
- Nog actief
- Naar de beurs
- Overgenomen
- Gestopt
Gegevenstabel
| Jaar | Bedrijven | Nog actief | Naar de beurs | Overgenomen | Gestopt |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 1 | 0% | 0% | 0% | 100% |
| 2009 | 4 | 25% | 0% | 0% | 75% |
| 2010 | 2 | 0% | 0% | 100% | 0% |
| 2011 | 3 | 33% | 0% | 33% | 33% |
| 2012 | 3 | 0% | 0% | 100% | 0% |
| 2013 | 2 | 0% | 0% | 100% | 0% |
| 2014 | 4 | 75% | 0% | 25% | 0% |
| 2015 | 9 | 44% | 11% | 22% | 22% |
| 2016 | 11 | 9% | 0% | 36% | 55% |
| 2017 | 13 | 62% | 0% | 8% | 31% |
| 2018 | 7 | 43% | 0% | 29% | 29% |
| 2019 | 21 | 43% | 0% | 33% | 24% |
| 2020 | 17 | 41% | 0% | 12% | 47% |
| 2021 | 30 | 70% | 0% | 7% | 23% |
| 2022 | 39 | 77% | 0% | 10% | 13% |
| 2023 | 19 | 68% | 0% | 11% | 21% |
| 2024 | 21 | 100% | 0% | 0% | 0% |
| 2025 | 20 | 100% | 0% | 0% | 0% |
| 2026 | 25 | 100% | 0% | 0% | 0% |
De kans om groot te worden
Van 100 startups die minstens 5 jaar oud zijn
Nog actief46 · 1 op 2
10+ medewerkers36 · 1 op 3
50+ medewerkers17 · 1 op 6
200+ medewerkers6 · 1 op 16
1.000+ medewerkers0,8 · 1 op 127
Gerelateerde lijsten
Zo lees je dit: de gegevens omvatten bedrijven uit de openbare bedrijvengids van Y Combinator. Jaren worden geteld vanaf het jaar van de YC-batch van het bedrijf. De status is wat de gids vandaag toont, dus de grafieken vergelijken groepen van verschillende leeftijd in plaats van dezelfde bedrijven door de tijd te volgen.