프롭테크 스타트업 생존율
기업 251곳 기준
스타트업 100곳 중
- 41운영 중
- 0상장
- 23인수
- 36폐업
전체 스타트업과 비교
5년 이상 된 스타트업, 폐업이 적은 순
창업 연도별 스타트업의 현재
창업 연도별로 나눈 현재 상태 비율
- 운영 중
- 상장
- 인수
- 폐업
데이터 표
| 연도 | 기업 수 | 운영 중 | 상장 | 인수 | 폐업 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 1 | 0% | 0% | 0% | 100% |
| 2009 | 4 | 25% | 0% | 0% | 75% |
| 2010 | 2 | 0% | 0% | 100% | 0% |
| 2011 | 3 | 33% | 0% | 33% | 33% |
| 2012 | 3 | 0% | 0% | 100% | 0% |
| 2013 | 2 | 0% | 0% | 100% | 0% |
| 2014 | 4 | 75% | 0% | 25% | 0% |
| 2015 | 9 | 44% | 11% | 22% | 22% |
| 2016 | 11 | 9% | 0% | 36% | 55% |
| 2017 | 13 | 62% | 0% | 8% | 31% |
| 2018 | 7 | 43% | 0% | 29% | 29% |
| 2019 | 21 | 43% | 0% | 33% | 24% |
| 2020 | 17 | 41% | 0% | 12% | 47% |
| 2021 | 30 | 70% | 0% | 7% | 23% |
| 2022 | 39 | 77% | 0% | 10% | 13% |
| 2023 | 19 | 68% | 0% | 11% | 21% |
| 2024 | 21 | 100% | 0% | 0% | 0% |
| 2025 | 20 | 100% | 0% | 0% | 0% |
| 2026 | 25 | 100% | 0% | 0% | 0% |
크게 성장할 확률
5년 이상 된 스타트업 100곳 중
운영 중46 · 2곳 중 1곳
직원 10명 이상36 · 3곳 중 1곳
직원 50명 이상17 · 6곳 중 1곳
직원 200명 이상6 · 16곳 중 1곳
직원 1,000명 이상0.8 · 127곳 중 1곳
관련 리스트
읽는 법: 데이터는 Y Combinator 공개 디렉터리에 있는 기업을 대상으로 합니다. 연수는 기업이 속한 YC 배치의 연도부터 셉니다. 상태는 디렉터리에 현재 표시된 값이므로, 그래프는 같은 기업을 시간에 따라 추적한 것이 아니라 나이가 서로 다른 집단을 비교한 것입니다.