Tingkat Kelangsungan Hidup Startup Properti & Konstruksi
Berdasarkan 251 perusahaan
Dari 100 startup
- 41Masih beroperasi
- 0Melantai di bursa
- 23Diakuisisi
- 36Tutup
Dibandingkan dengan semua startup
Startup berusia minimal 5 tahun, diurutkan dari yang paling sedikit tutup hingga yang paling banyak
Kondisi startup tiap angkatan saat ini
Persentase startup menurut status saat ini, dikelompokkan berdasarkan tahun mulai
- Masih beroperasi
- Melantai di bursa
- Diakuisisi
- Tutup
Tabel data
| Tahun | Perusahaan | Masih beroperasi | Melantai di bursa | Diakuisisi | Tutup |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 1 | 0% | 0% | 0% | 100% |
| 2009 | 4 | 25% | 0% | 0% | 75% |
| 2010 | 2 | 0% | 0% | 100% | 0% |
| 2011 | 3 | 33% | 0% | 33% | 33% |
| 2012 | 3 | 0% | 0% | 100% | 0% |
| 2013 | 2 | 0% | 0% | 100% | 0% |
| 2014 | 4 | 75% | 0% | 25% | 0% |
| 2015 | 9 | 44% | 11% | 22% | 22% |
| 2016 | 11 | 9% | 0% | 36% | 55% |
| 2017 | 13 | 62% | 0% | 8% | 31% |
| 2018 | 7 | 43% | 0% | 29% | 29% |
| 2019 | 21 | 43% | 0% | 33% | 24% |
| 2020 | 17 | 41% | 0% | 12% | 47% |
| 2021 | 30 | 70% | 0% | 7% | 23% |
| 2022 | 39 | 77% | 0% | 10% | 13% |
| 2023 | 19 | 68% | 0% | 11% | 21% |
| 2024 | 21 | 100% | 0% | 0% | 0% |
| 2025 | 20 | 100% | 0% | 0% | 0% |
| 2026 | 25 | 100% | 0% | 0% | 0% |
Peluang menjadi besar
Dari 100 startup yang berusia minimal 5 tahun
Masih beroperasi46 · 1 dari 2
10+ karyawan36 · 1 dari 3
50+ karyawan17 · 1 dari 6
200+ karyawan6 · 1 dari 16
1.000+ karyawan0,8 · 1 dari 127
Daftar terkait
Properti & Konstruksi 262Statistik kelangsungan hidup: Robotika & DroneStatistik kelangsungan hidup: Manufaktur & SemikonduktorStatistik kelangsungan hidup: Iklim & EnergiStatistik kelangsungan hidup: LogistikStatistik kelangsungan hidup: Mobilitas & OtomotifStatistik kelangsungan hidup: Pangan & Pertanian
Cara membaca: data mencakup perusahaan dalam direktori publik Y Combinator. Tahun dihitung sejak tahun batch YC perusahaan. Status adalah yang ditampilkan direktori saat ini, sehingga grafik membandingkan kelompok dengan usia berbeda, bukan mengikuti perusahaan yang sama dari waktu ke waktu.