Выживаемость стартапов: Проптех
Компаний в выборке: 251
Из 100 стартапов
- 41Работают
- 0Вышли на биржу
- 23Куплены
- 36Закрылись
В сравнении со всеми стартапами
Стартапы старше 5 лет, от меньшей доли закрытий к большей
Что стало со стартапами каждого года
Доля стартапов по текущему статусу в зависимости от года старта
- Работают
- Вышли на биржу
- Куплены
- Закрылись
Таблица с данными
| Год | Компаний | Работают | Вышли на биржу | Куплены | Закрылись |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 1 | 0% | 0% | 0% | 100% |
| 2009 | 4 | 25% | 0% | 0% | 75% |
| 2010 | 2 | 0% | 0% | 100% | 0% |
| 2011 | 3 | 33% | 0% | 33% | 33% |
| 2012 | 3 | 0% | 0% | 100% | 0% |
| 2013 | 2 | 0% | 0% | 100% | 0% |
| 2014 | 4 | 75% | 0% | 25% | 0% |
| 2015 | 9 | 44% | 11% | 22% | 22% |
| 2016 | 11 | 9% | 0% | 36% | 55% |
| 2017 | 13 | 62% | 0% | 8% | 31% |
| 2018 | 7 | 43% | 0% | 29% | 29% |
| 2019 | 21 | 43% | 0% | 33% | 24% |
| 2020 | 17 | 41% | 0% | 12% | 47% |
| 2021 | 30 | 70% | 0% | 7% | 23% |
| 2022 | 39 | 77% | 0% | 10% | 13% |
| 2023 | 19 | 68% | 0% | 11% | 21% |
| 2024 | 21 | 100% | 0% | 0% | 0% |
| 2025 | 20 | 100% | 0% | 0% | 0% |
| 2026 | 25 | 100% | 0% | 0% | 0% |
Шансы вырасти
Из 100 стартапов старше 5 лет
Работают46 · 1 из 2
Сотрудников: 10+36 · 1 из 3
Сотрудников: 50+17 · 1 из 6
Сотрудников: 200+6 · 1 из 16
Сотрудников: 1 000+0,8 · 1 из 127
Похожие списки
Как читать: данные охватывают компании из открытого каталога Y Combinator. Годы считаются от года набора YC. Статус берётся на сегодня, поэтому графики сравнивают группы разного возраста, а не прослеживают одни и те же компании во времени.