Stopnja preživetja startupov: Nepremičnine
Podjetja v vzorcu: 251
Na vsakih 100 startupov
- 41Še delujejo
- 0Na borzi
- 23Prevzeti
- 36Zaprti
V primerjavi z vsemi startupi
Startupi, stari vsaj 5 let, od najmanjšega do največjega deleža zaprtih
Kje so danes startupi iz posameznih let
Delež startupov po trenutnem statusu, razvrščenih po letu začetka
- Še delujejo
- Na borzi
- Prevzeti
- Zaprti
Podatkovna tabela
| Leto | Podjetja | Še delujejo | Na borzi | Prevzeti | Zaprti |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 1 | 0% | 0% | 0% | 100% |
| 2009 | 4 | 25% | 0% | 0% | 75% |
| 2010 | 2 | 0% | 0% | 100% | 0% |
| 2011 | 3 | 33% | 0% | 33% | 33% |
| 2012 | 3 | 0% | 0% | 100% | 0% |
| 2013 | 2 | 0% | 0% | 100% | 0% |
| 2014 | 4 | 75% | 0% | 25% | 0% |
| 2015 | 9 | 44% | 11% | 22% | 22% |
| 2016 | 11 | 9% | 0% | 36% | 55% |
| 2017 | 13 | 62% | 0% | 8% | 31% |
| 2018 | 7 | 43% | 0% | 29% | 29% |
| 2019 | 21 | 43% | 0% | 33% | 24% |
| 2020 | 17 | 41% | 0% | 12% | 47% |
| 2021 | 30 | 70% | 0% | 7% | 23% |
| 2022 | 39 | 77% | 0% | 10% | 13% |
| 2023 | 19 | 68% | 0% | 11% | 21% |
| 2024 | 21 | 100% | 0% | 0% | 0% |
| 2025 | 20 | 100% | 0% | 0% | 0% |
| 2026 | 25 | 100% | 0% | 0% | 0% |
Možnosti za veliko rast
Od 100 startupov, starih vsaj 5 let
Še delujejo46 · 1 od 2
Zaposleni: 10+36 · 1 od 3
Zaposleni: 50+17 · 1 od 6
Zaposleni: 200+6 · 1 od 16
Zaposleni: 1000+0,8 · 1 od 127
Sorodni seznami
Kako brati: podatki zajemajo podjetja iz javnega imenika pospeševalnika Y Combinator. Leta se štejejo od leta generacije YC, v kateri je bilo podjetje. Status je tisti, ki ga imenik kaže danes, zato grafi primerjajo skupine različne starosti in ne spremljajo istih podjetij skozi čas.